Persisten lluvias por efectos indirectos de Melissa; se prevén aguaceros y tronadas en varias provincias
lavozdelnortetv 30-10-2025Durante las horas matutinas de este jueves, se registrarán chubascos dispersos acompañados de tronadas y ráfagas de viento, principalmente hacia la costa caribeña y el sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo.
Según del Instituto Nacional de Meteorologia (Indomet), estas condiciones están asociadas al arrastre de campos nubosos provocado por la vaguada inducida por el huracán Melissa, pese a que el sistema se continúa alejando del territorio dominicano.
Para la tarde, las precipitaciones serán más significativas sobre sectores de Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Cristi, Santiago, La Vega, Puerto Plata y zonas cercanas.
El organismo detalló en su informe que en estas demarcaciones se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que podría generar inundaciones urbanas y rurales debido a la saturación de los suelos.
Según del Instituto Nacional de Meteorologia (Indomet), estas condiciones están asociadas al arrastre de campos nubosos provocado por la vaguada inducida por el huracán Melissa, pese a que el sistema se continúa alejando del territorio dominicano.
Para la tarde, las precipitaciones serán más significativas sobre sectores de Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Cristi, Santiago, La Vega, Puerto Plata y zonas cercanas.
El organismo detalló en su informe que en estas demarcaciones se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que podría generar inundaciones urbanas y rurales debido a la saturación de los suelos.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes dispersas y posible neblina matutina. Tarde de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| Puerto Plata | Nubes aisladas o soleado en las horas matutinas. Tarde con nublados ocasionales aguaceros y tormentas eléctricas. | 31/33 | 22/24 |
| Duarte | Nubes dispersas en las horas matutinas. Medio nublado, en ocasiones aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 31/33 | 23/25 |
| Constanza | Nubes dispersas posibles neblina matutina. Nublado con aguaceros dispersos y tronadas ocasionales en la tarde. | 24/26 | 14/16 |
| Peravia | Chubascos matutinos y posibles tronadas. Medio nublado en la tarde, aisladas, tronadas y aguaceros en la zona de montaña. | 31/33 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos chubascos dispersos. Tarde nublada con chubascos locales y tronadas. | 31/33 | 23/25 |
| La Romana | Mayormente soleado en las horas matutinas. Tarde, con ligeros incrementos chubascos pasajeros. | 31/33 | 21/23 |
| La Vega | Nubes dispersas posibles neblina matutina. Incrementos nubosos ocasionales en la tarde, aguaceros dispersos y tronadas esporádicas. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Posible neblina matutina. Tarde medio nublada con aguaceros dispersos y tronadas distanciadas. | 30/32 | 23/25 |
| San Cristóbal | Aguaceros y tronadas matutinas. Medio nublado en la tarde, aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| Samaná | Pocas nubes y sol en las horas matutinas. Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas en la mañana. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 32/34 | 23/25 |
| Azua | Chubascos matutinos y tronadas aisladas. Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| San Juan | Nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 19/21 |
| Barahona | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas y sol. | 31/33 | 23/25 |
Mañana viernes, el huracán Melissa se ubicará al noreste de las islas Bermudas, mientras el país permanecerá bajo la influencia de un sistema anticiclónico. También se sentirán los efectos de una vaguada prefrontal al norte del territorio y el arrastre del viento del sureste.
Durante la mañana se prevé un cielo con poca nubosidad, de soleado a parcialmente nublado y con escasas precipitaciones. No obstante, en horas de la tarde aumentará la nubosidad con aguaceros o chubascos locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre El Seibo, Hato Mayor, La Vega, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata y zonas próximas. En la noche, el cielo presentará nubes dispersas.